Leasing Nosturiauto MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame Puola-sta, ID: 10599897

MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame liisaus

Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame

Julkaistu: 13p.

Julkaistu: 13p.

Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame: kuva Leasing MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame MAN TGX 35.580 E6 8x4/4 - 8.8m chassis frame
certificate
Ask for all available pictures

Julkaistu: 13p.

Laske leasing-maksu
Aloitusmaksun
10%
20%
30%
40%
50%
Luottoaika, kuukautta
12
24
36
48
60
Leasing-korkoa: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
37 500EUR/kk*
Alkuperäinen hinta 37 500 EUR. Hinta ilman ALV
* Arvioitu laskelma.
Merkki

Viitenumero

221791
Valmistusvuosi

2020
Ajomäärä

600000 km
Kunto

erinomainen
Paino

10520 kg
Kokonaispaino

35000 kg
Kuormakyky

24480 kg
Väri

valkoinen
Sijaintipaikka

Poland, Kraków 31-752, Karola Łowińskiego 11B, Polska
Moottori/voimansiirto
euronormi

polttoaine

moottorin volyymi

15216 cm3
moottoriteho

580 hv
differentiaalin lukitus

vaihdelaatikko

moottorinjarru

Alusta/ripustin
ripustin

jousitus/pneumaattinen
pyörien kaava

akselien määrä

4-akseli
nostoakseli

ohjausakselit

hinauskoukku

Kori
ilman koria

Ohjaamo/matkustamo
ohjaamon tyyppi

makuu
pysähdyslämmitin

makuupaikkojen määrä

2
radio

navigaatio

jääkaappi

Lisätiedot
ajopiirturi

Lisälaitteet
Lisää tietoa

MAN TGX 35.580 E6 8×4/4 – 8.8m chassis frame

year 2020

mileage 600 thousand km

engine 580 HP

Euro 6

Engine capacity – 15216 ccm

8×4 drive

Euro 6

AdBlue

air suspension rear

fourth lifting and steering axle

bridge lock

inter-axle locks

automatic gearbox

engine brake

cruise control

webasto

air conditioning

parking air conditioning

fridge

sleeping cabin 2 beds

radio

navigation

tachograph

VBG top hitch

Frame length for chassis 880 cm

frame height in driving position 100 cm

wheelbases:

1-2: 425 cm

2-3: 135 cm

3-4: 145 cm

GVW administrative 35000 kg

Weight 10520 kg

Load capacity 24480 kg

GVW technical 37000 kg

GVW with trailer 76000 kg

axle load 1: 9000 kg

axle load 2: 9500 kg

axle load 3: 9500 kg

axle load 4: 8000 kg

Car purchased and serviced at Mana showroom

1 owner since new, 100% accident-free

Technical condition very good, visually good.

Pyydä leasingtarjous

Tämä jälleenmyyjä hyväksyy leasingpyynnöt vain Saksasta. Anna siis saksalainen puhelinnumero. Toisessa maassa rekisteröityä numeroa ei voi syöttää.

The administrator of personal data submitted in the above form is AMARON FZCO, Registration Number DSO-FZCO-40745, with its registered office at 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, UAE. E-mail contact: info@truck1.eu.
Personal data are processed for the purpose of handling the inquiry submitted via the form. Depending on the user’s location, the processing of data is carried out in accordance with:
• Article 6(1)(f) of the GDPR – for users located in the European Economic Area (EEA), where processing is based on our legitimate interest in responding to inquiries;
• Applicable data protection laws of the United Arab Emirates or other relevant jurisdictions – for users outside the EEA.
Each user has the right to request access to their personal data, rectification, erasure (where justified), restriction of processing, and objection to processing. Users in the EEA also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. More information on how we process personal data can be found in our Privacy Policy available on the website.

Laske leasing-maksu
Aloitusmaksun
10%
20%
30%
40%
50%
Luottoaika, kuukautta
12
24
36
48
60
Leasing-korkoa: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
37 500EUR/kk*
Alkuperäinen hinta 37 500 EUR. Hinta ilman ALV
* Arvioitu laskelma.
Samanlaisia tarjouksia
Nosturiauto MAN TGS 35.500
MAN TGS 35.500 8x4-6 / PALFINGER 92 t/m CRANE +JIB
2017, 264470 km, 8x4, Diesel, 4-akseli
Alankomaat, Gilze
Nosturiauto MAN TGS 35.440
MAN TGS 35.440* KIPPER 6,00m * HMF 4220 K6/FUNK* 8x4
89 900 EUR
2011, 419000 km, 8x4, Diesel, 4-akseli
Puola, Męcina
Nosturiauto MAN TGX 26.580
MAN TGX 26.580 6x4 BL / RETARDER / EPSILON Q170Z96 / HOLZ
44 500 EUR
2018, 466569 km, 6x4, Diesel, 3-akseli
Alankomaat, Gilze
Nosturiauto SCANIA G
Scania G540 8x4 / Chassis 8.7 m / Steered axle / 2021
57 400 EUR
2021, 590000 km, 8x4, Diesel, 4-akseli
Puola, KRAKÓW
Nosturiauto MAN TGS 35.360
MAN TGS 35.360 8X4 BB Dachdecker Kran bis 52 m
118 900 EUR
2012, 68303 km, 8x4, Diesel, 4-akseli
Saksa, Kaufungen
Nosturiauto MAN TGX 26.440
MAN TGX 26.440 Pritsche 6,40 m* PK 29002+FUNK *6x4
37 900 EUR
2008, 900000 km, 6x4, Diesel, 3-akseli
Puola, Męcina
Nosturiauto MAN TGX
MAN TGX 37.480 8x2-6 / HMF 85 t/m CRANE / KRAN
2015, 552546 km, 8x2, Diesel, 4-akseli
Alankomaat, Gilze
Nosturiauto MAN TGX 26.440
MAN TGX 26.440 6x2-4 BL, E6 - HIAB XS 144 Hiduo
29 900 EUR
2014, 552545 km, 6x2, Diesel, 3-akseli
Sveitsi, Landquart
Nosturiauto MAN TGX 26.510
MAN TGX 26.510 6x2-4 LL CH TGX 26.510 6x2-4 LL, Kran Hiab X-HiPro 548 E-8, Lenk-/Liftachse, TwistLock 20Fuß, Funk, Retarder
299 160 EUR
6x2, Diesel, 3-akseli
Belgia, Roksem
Nosturiauto MAN TGX 26.510
MAN TGX 26.510 6x2-4 LL CH TGX 26.510 6x2-4 LL, Kran Hiab X-HiPro 548 E-8, Lenk-/Liftachse, TwistLock 20Fuß, Funk, Retarder
299 160 EUR
6x2, Diesel, 3-akseli
Belgia, Roksem
Nosturiauto MAN TGS 35.480
MAN TGS 35.480 8x2-4 H Effer 1355 9-6
2014, 82000 km, 8x4, Diesel, 7400 h
Sveitsi, Othmarsingen
Nosturiauto MAN TGS 35.400
MAN TGS 35.400 8X4 RHD tipper + Palfinger Epsilon M125L
26 000 EUR
2016, 248250 km, 8x4, Diesel, 8604 h, 4-akseli
Alankomaat, Hoogerheide
Napsauttamalla mitä tahansa linkkiä tällä sivulla hyväksyt ja valtuutat meidät käsittelemään meille antamiasi tietoja, mukaan lukien evästeiden käytön kautta muodostuneita ja muiden seurantatekniikoiden käytön. Tämän tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa kokemuksiasi tällä sivustolla, muilla verkkosivustoillamme ja kolmannen osapuolen mainostajilla, jotka työskentelevät kanssamme. Yhteistyökumppanimme voivat myös tallentaa evästeitä laitteellesi henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Truck
t1 test unit - leasing - CIEZAROWKI.PL