Leasing Avolava pakettiauto FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. Itävalta-sta, ID: 10214226

FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. liisaus

Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.

Julkaistu: 18p.

Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: kuva Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.
Ask for all available pictures

Julkaistu: 18p.

Laske leasing-maksu
Aloitusmaksun
10%
20%
30%
40%
50%
Luottoaika, kuukautta
12
24
36
48
60
Leasing-korkoa: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
9 900EUR/kk*
Alkuperäinen hinta 9 900 EUR. Hinta sis. ALV
* Arvioitu laskelma.
Merkki

Valmistusvuosi

2018
Ajomäärä

139435 km
VIN

WF0DXXTTGDJP85480
Kunto

hyvä
Ensimmäinen rekisteröintipäivä

01.11.2018
Katsastus

11/2025
Paino

2180 kg
Kokonaispaino

3140 kg
Kuormakyky

885 kg
Väri

valkoinen
Sijaintipaikka

Austria, Triesterstraße 120 A-8073 Feldkirchen bei Graz, Austria
Moottori/voimansiirto
euronormi

polttoaine

moottorin volyymi

1995 cm3
moottoriteho

103 hv
vaihdelaatikko

DPF - hiukkassuodatin

Alusta/ripustin
pyörien kaava

4x2
akselien määrä

2-akseli
jarrut

levyjarrut
ABS

EBS

ESP - ajonvakautusjärjestelmä

Kori
kuormauspituus

3200 mm
kuormausleveys

2140 mm
kuormauskorkeus

400 mm
Ohjaamo/matkustamo
sähköikkunannostimet

keskuslukitus

ohjaimen hydraulinen tehostin

Pyydä leasingtarjous

Tämä jälleenmyyjä hyväksyy leasingpyynnöt vain Saksasta. Anna siis saksalainen puhelinnumero. Toisessa maassa rekisteröityä numeroa ei voi syöttää.

The administrator of personal data submitted in the above form is AMARON FZCO, Registration Number DSO-FZCO-40745, with its registered office at 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, UAE. E-mail contact: info@truck1.eu.
Personal data are processed for the purpose of handling the inquiry submitted via the form. Depending on the user’s location, the processing of data is carried out in accordance with:
• Article 6(1)(f) of the GDPR – for users located in the European Economic Area (EEA), where processing is based on our legitimate interest in responding to inquiries;
• Applicable data protection laws of the United Arab Emirates or other relevant jurisdictions – for users outside the EEA.
Each user has the right to request access to their personal data, rectification, erasure (where justified), restriction of processing, and objection to processing. Users in the EEA also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. More information on how we process personal data can be found in our Privacy Policy available on the website.

Laske leasing-maksu
Aloitusmaksun
10%
20%
30%
40%
50%
Luottoaika, kuukautta
12
24
36
48
60
Leasing-korkoa: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
9 900EUR/kk*
Alkuperäinen hinta 9 900 EUR. Hinta sis. ALV
* Arvioitu laskelma.
Napsauttamalla mitä tahansa linkkiä tällä sivulla hyväksyt ja valtuutat meidät käsittelemään meille antamiasi tietoja, mukaan lukien evästeiden käytön kautta muodostuneita ja muiden seurantatekniikoiden käytön. Tämän tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa kokemuksiasi tällä sivustolla, muilla verkkosivustoillamme ja kolmannen osapuolen mainostajilla, jotka työskentelevät kanssamme. Yhteistyökumppanimme voivat myös tallentaa evästeitä laitteellesi henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Van
t1 test unit - leasing - DLD-Line GmbH