Leasing Vetopöytäauto Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Alankomaat-sta, ID: 10149556

Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 liisaus

Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026

Julkaistu: 3p.

Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026: kuva Leasing Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026 Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * ADR * COMPRESSOR * DUAL CLUTCH * NL TRUCK * APK 01-2026
Ask for all available pictures

Julkaistu: 3p.

Laske leasing-maksu
Aloitusmaksun
10%
20%
30%
40%
50%
Luottoaika, kuukautta
12
24
36
48
60
Leasing-korkoa: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
61 500EUR/kk*
Alkuperäinen hinta 61 500 EUR. Hinta ilman ALV
* Arvioitu laskelma.
Merkki

Viitenumero

3611-TH
Valmistusvuosi

2021
Ajomäärä

409986 km
Kunto

erinomainen
Ensimmäinen rekisteröintipäivä

19.01.2021
Nettopaino

8180 kg
Kokonaispaino

19500 kg
Kuormakyky

11320 kg
Pituus

5990 mm
Leveys

2540 mm
Korkeus

4000 mm
ADR

Sijaintipaikka

Netherlands, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Moottori/voimansiirto
euronormi

polttoaine

diesel
moottorin volyymi

12777 cm3
sylinteri moottori

6
moottoriteho

460 hv
vaihdelaatikko

vaihteisto

Automatic
tehonottomekanismi

Alusta/ripustin
ripustin

jousitus/pneumaattinen
etuakselin jousitus

pyörien kaava

akselien määrä

2-akseli
akseliväli

3800 mm
jarrut

levyjarrut
etupyörät

385/65 R22.5, 80%
takapyörät

315/70 R22.5, 80%
kaksoispyörät

valukiekkot

alustan sivuspoilerit

Kori
työkalulaatikko

Ohjaamo/matkustamo
katon spoileri

pysähdyslämmitin

nopeustarkastus

istuimien määrä

2
radio

Lisää tietoa

Additional options and accessories

  • Adaptive Cruise Control
  • AdBlue
  • Air horn
  • Climate Control
  • High Beams
  • Lane Departure Warning
  • Leasing possible
  • LED-lighting
  • New type of tacho
  • NL registration
  • Parking air conditioner
  • Radio Bluetooth
  • Sleeper cab
  • Twin fuel tank

Remarks

- ADR classes: EX/II, EX/III, FL, AT

- Flange compressor for liquids

- Dual clutch

More information

Bodywork: Hazardous materials

AdBlue system: Yes

Max. towing weight: 50.000 kg

APK (MOT): tested until 01/2026

Visual appearance: very good

Number of keys: 2 (2 hand transmitters)

Registration number: 26-BRF-5

Serial number: YV2RTY0A4MB332531

Dealer information

Visit our website www.boontrucks.nl to see all pictures and detailed vehicle information.

Why Boon Trucks & Trailers:

- Excellent service

- Largest stock of used containerchassis in Europe

- Guidance on exporting/shipping

- Taking care of customs documents

- Transport to ports Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam/Zeebrugge - Stacking/loading possible

- Taking care of transit number

- Market prices - Etc, etc, etc..

Sell or trade your own vehicle? Contact us via mail, phone or whatsapp.

Opening hours:

Monday to friday: 8:30 - 18:00

Saturday: on request

www.facebook.com/boontrucks

Pyydä leasingtarjous

Tämä jälleenmyyjä hyväksyy leasingpyynnöt vain Saksasta. Anna siis saksalainen puhelinnumero. Toisessa maassa rekisteröityä numeroa ei voi syöttää.

Yllä olevassa lomakkeessa käsiteltyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on TRUCK1 sp. z o.o., jonka rekisteröity toimipaikka on ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Varsova, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. Sähköpostiyhteys: info@truck1.eu. Henkilötietoja käsitellään toimitetun lomakkeen kautta lähetetyn kyselyn käsittelemistä varten GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f nojalla. Jokaisella käyttäjällä on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa, oikaisemaan, poistamaan (perustelluissa tapauksissa), rajoittamaan käsittelyä ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus Henkilötietojen Suojelutoimiston valvojalle. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla verkkosivustolla julkaistuissa tietolausekkeissa: Luottamuksellisuuden politiikka.

Laske leasing-maksu
Aloitusmaksun
10%
20%
30%
40%
50%
Luottoaika, kuukautta
12
24
36
48
60
Leasing-korkoa: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
61 500EUR/kk*
Alkuperäinen hinta 61 500 EUR. Hinta ilman ALV
* Arvioitu laskelma.
Napsauttamalla mitä tahansa linkkiä tällä sivulla hyväksyt ja valtuutat meidät käsittelemään meille antamiasi tietoja, mukaan lukien evästeiden käytön kautta muodostuneita ja muiden seurantatekniikoiden käytön. Tämän tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa kokemuksiasi tällä sivustolla, muilla verkkosivustoillamme ja kolmannen osapuolen mainostajilla, jotka työskentelevät kanssamme. Yhteistyökumppanimme voivat myös tallentaa evästeitä laitteellesi henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - Louis Boon Trucks & Trailers BV