Pakettiautot 4x2





Nissan NV 400 Food Truck Gilli/Katukeittiö auto
25 000EUR
- ≈ 28 031 USD





Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI Rek.2+3 hlö aj. 164tkm
22 500EUR
- ≈ 25 228 USD





Opel Movano 2.3 CDTI Doppel 7hlö Ferrari 322 nosturi
33 865EUR
- ≈ 37 971 USD





MAXUS Deliver7
31 499EUR
- ≈ 35 318 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35S16A8 umpikori
72 000EUR
- ≈ 80 730 USD





Renault Master 160 Huoltoauto
29 000EUR
- ≈ 32 516 USD





Iveco Daily 50C18A8 19.6m3
58 000EUR
- ≈ 65 033 USD





MAXUS Deliver 7
30 300EUR
- ≈ 33 974 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





MAXUS Deliver 9
29 500EUR
- ≈ 33 077 USD





Iveco Daily 35S16A8 16m3 my24
48 000EUR
- ≈ 53 820 USD





Iveco eDaily 42S14 12m3
55 000EUR
- ≈ 61 669 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 RWD
27 500EUR
- ≈ 30 834 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Pössl D-LINE 2WIN R PLUS
45 000EUR
Hinta sis. ALV
ALV 19%
- ≈ 50 456 USD





Pössl H-LINE SUMMIT SHINE 540 "ON"
55 999EUR
Hinta sis. ALV
ALV 19%
- ≈ 62 789 USD





Carthago MALIBU VAN 640 LE CHARMING
56 900EUR
Hinta sis. ALV
- ≈ 63 799 USD





Adria TWIN SUPREME 640 SGX
66 500EUR
Hinta sis. ALV
- ≈ 74 563 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Ford Transit Custom 300 2.0 TDCI L2H1 130pk Camera Inrichting Servicewagen Cruise control
18 645EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 20 905 USD





Volkswagen Crafter 35 2.0 L3H3 Carplay Airco
22 850EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 25 620 USD





Renault Trafic 2.0 DCI BDCI 130 L1H1
18 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 21 191 USD





Mercedes-Benz eCitan 112 Pro L2 51 kWh 280 km WLTP LED/ Snellader/ 2x Schuifdeur/ Carplay/ Navi/ Climate/ Camera/ Cruise/ PDC/ Trekhaak
23 444EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 26 286 USD
Pakettiautot 4x2: markkinakatsaus
Johtavat valmistajat
Tärkeimmät ostopaikat
Alankomaat (Tarjoukset: 752), Saksa (Tarjoukset: 238), Unkari (Tarjoukset: 152), Belgia (Tarjoukset: 48), Espanja (Tarjoukset: 39)
Tekniset tiedot
| Istuimien määrä | 2–7 |
| Kuormakyky, kg | 682–2 641 |
| Kokonaispaino, kg | 3 500–5 049 |
| Moottoriteho, hv | 104–209 |
| Hinta, EUR | 7 927–56 678 |
| Vuosi | 2011–2026 |
| Ajomäärä km | 10–340 490 |
| Rekisteröintivuosi | 2011–2026 |
Hinnat Pakettiautot 4x2
| Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI Automaat L2H2 170PK LED Navi Airco Cruise Camera 10inch MBUX CarPlay Parkeersensoren Euro7 L2 Airco Cruise control | valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 71417 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 170 hv, kuormakyky: 1370 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 36 900 EUR |
| Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI 140pk L3H3 (L2H2) Airco/Navi/Inrichting/Imper | valmistusvuosi: 2021, ajomäärä: 140284 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 141 hv, kuormakyky: 1511 kg | 20 450 EUR |
| Pössl D-LINE 2WIN R S PLUS | valmistusvuosi: 2022, ajomäärä: 111200 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 4, moottoriteho: 165 hv, kuormakyky: 3500 kg | 41 500 EUR |
| Fiat Fiorino 1.3 diesel | valmistusvuosi: 2018, ajomäärä: 130340 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 80 hv | 4 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 6 Sitze Navi AHK Kamera TÜV | valmistusvuosi: 2010, ajomäärä: 312149 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 5, istuimien määrä: 6, moottoriteho: 129 hv, kuormakyky: 1250 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 7 500 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 414 2.2 CDI L2H2 | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 234274 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 105 hv, kuormakyky: 1296 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 12 950 EUR |
| Nissan NV 400 Food Truck Gilli/Katukeittiö auto | valmistusvuosi: 2015, ajomäärä: 121000 km, polttoaine: diesel, moottoriteho: 110 hv, kokonaispaino: 3500 kg | 25 000 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 AC/Climate Camera Parkeersensoren Euro6 L3 A/C | valmistusvuosi: 2023, ajomäärä: 91475 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 160 hv, kokonaispaino: 3500 kg | 19 900 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 3,5t Trekgewicht AC/Climate Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 49432 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 160 hv, kokonaispaino: 3500 kg | 22 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI Automaat L2H2 AC/Climate 10"MBUX Carplay LED Camera Cruise Parkeersensoren Euro6 L2 Airco Cruise control | valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 58630 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 170 hv, kokonaispaino: 3500 kg | 34 900 EUR |



