Peugeot Boxer 2.2 Myytävänä





Peugeot Boxer 2.2
10 126EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 11 688 USD
Peugeot Boxer 2.2 Hdi
26 300EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 30 357 USD





Peugeot Boxer 2.2 Hdi
18 414EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 21 254 USD





Peugeot BOXER 2.2 HDI
10 450EUR
- ≈ 12 062 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Peugeot Boxer 2.2 BlueHDI L4H2
15 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 18 410 USD





PEUGEOT BOXER L3H2
15 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 18 352 USD





Peugeot Boxer 2.2 BlueHDI L2H2 - Premium
12 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 14 947 USD





Peugeot Boxer 2.2 L2H2 Imperiaal Navi
13 650EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 15 755 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Peugeot Boxer 2.2 L3H2 Airco Navi
23 450EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 27 067 USD





Peugeot Boxer 2.2 Pritsche Plane DOKA*AHK*RADIO*
6 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 7 964 USD





Peugeot Boxer 2.2HDI. Maxi. Klima. Navi. Kamera.
9 750EUR
Hinta sis. ALV
- ≈ 11 254 USD





Peugeot Boxer 2.2 BlueHDI L2H2 - Dubbel schuifdeur
11 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 793 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Peugeot Boxer 4x2 Doka Boxer 4x2 Doka
17 172EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 19 821 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
13 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 16 044 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L4H2
11 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 735 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
11 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 735 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
11 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 735 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L4H2
11 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 735 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
10 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 12 581 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
11 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 735 USD
Hinnat Tavara-autot
| Peugeot boxer Kontener 8 ePAL *84900zł NETTO* 2.2 HDi/140KM | valmistusvuosi: 2021, ajomäärä: 138000 km, polttoaine: diesel, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 140 hv | 19 993 EUR |
| PEUGEOT Boxer III 2.2 HDI 120 L3H2 PREMIUM | valmistusvuosi: 2020, ajomäärä: 133645 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 120 hv, kokonaispaino: 3500 kg | 13 190 EUR |
| Peugeot Boxer 2.2 BlueHDI L4H2 | valmistusvuosi: 2020, ajomäärä: 96204 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 140 hv, kuormakyky: 1410 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 15 950 EUR |
| PEUGEOT Boxer 3.5t L2H2 2.2 HDi S&S - 140 III FOURGON TOLE Fourgon Tolé 335 L2H2 PHASE 3 | Uusi, valmistusvuosi: 2025, ajomäärä: 10 km, polttoaine: diesel, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 120 hv | 26 490 EUR |
| Peugeot Boxer 2.2 HDi 140 pk L2 EXPORT ONLY 3.0t Trekverm./ Navi/ Camera/ PDC/ Cruise/ Airco | valmistusvuosi: 2021, ajomäärä: 195418 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 2, moottoriteho: 141 hv, kuormakyky: 1555 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 8 500 EUR |
| Peugeot Boxer L2H1 | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 149900 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 129 hv, kokonaispaino: 3300 kg | 15 090 EUR |
| Peugeot Boxer 2.2 | valmistusvuosi: 2012, ajomäärä: 168787 km, polttoaine: diesel, moottoriteho: 130 hv | 10 126 EUR |
| Peugeot Boxer 335 2.0 HDI 96KW L4 Oprijwagen Machinetransporter | valmistusvuosi: 2016, ajomäärä: 59417 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 131 hv, kuormakyky: 1180 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 20 900 EUR |
| PEUGEOT Boxer 3.5t L3 2.2 BlueHDi S&S Maxi - 140 BENNE + COFFRE ACIER | valmistusvuosi: 2023, ajomäärä: 18751 km, polttoaine: diesel, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 140 hv | 27 390 EUR |
| Peugeot Boxer 4x2 Doka Boxer 4x2 Doka | valmistusvuosi: 2019, ajomäärä: 196605 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 7, moottoriteho: 130 hv, kuormakyky: 1225 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 17 172 EUR |



