Iveco Daily 2.3 myytävänä





Iveco 35C16, 2.3
31 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 36 813 USD





Iveco 35C16, 2.3
31 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 36 813 USD





Iveco DAILY SKLÁPAČ, 2.3D, 35S16H
36 030EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 41 579 USD





Iveco Daily 35S13V 2.3 352 H2 L3 Airco 3 Zits Opstap Euro 5
14 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 17 252 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO - DAILY - 35S14V 2.3 410 H2
5 688EUR
- ≈ 6 564 USD





Iveco Daily 35C21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat 16m3 L3H2 LED ACC CarPlay Camera L3H2 16m3 Airco
48 650EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 56 143 USD





Iveco Daily 35C16V 2.3 410 H2 Maxi Automaat 3 Zits Airco Dubbe
11 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 790 USD





Iveco Daily 35S16V 2.3 410 H2 Maxi Automaat 3 Zits Airco Opsta
14 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 17 252 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO DAILY 35C14 cc 2.3
29 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 34 505 USD





Iveco Daily 50C18 3.0 - L3H2 - ingericht
38 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 44 949 USD





Iveco Daily 35S16V 2.3 352 L2H1 Automaat Airco Cruise 3 Zits A
15 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 18 406 USD





Iveco Daily 50C18 L2H3 3.0Ltr Automaat
25 850EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 29 831 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Iveco Daily 35S21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat L2H2 2025model ACC LED Camera Parkeersensoren L2 3,5t Trekgewicht 12m3 Airco
44 600EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 51 469 USD





IVECO DAILY 2.3 CAJA CERRADA 135 CV
29 500EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 34 043 USD





Iveco 35s16 L3H2 *104900zł NETTO* Brygadówka 6-cio osobowa 2,3HPi/160KM
24 523EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 28 300 USD





IVECO DAILY 35S16V 2.3 352 H2 | V-625-ZD
26EUR
- ≈ 30 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S14 L2H2 3.5t-Trekhaak!
24 450EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 28 215 USD





Iveco Daily 35 S 18 3.0L AUT. L2H2
28 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 33 351 USD





Iveco Daily 35S12 2,3 HPI 4x2, 8 Sitzplätze
7 900EUR
- ≈ 9 116 USD





Iveco Daily 70C18H 3-S.-Kipper *R3.750mm*2xAHK*
56 890EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 65 652 USD
Hinnat Tavara-autot IVECO Daily
| Iveco Daily 35S21 BPM VRIJ! Automaat 210PK L2H2 3,5t Trekhaak ACC LED Airco Camera Parkeersensoren Tacho CarPlay Euro6 L2 12m3 Airco Trekhaa | Uusi, valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 180 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 210 hv, kuormakyky: 1114 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 42 650 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3,0L Automaat L3H2 3,5t Trekhaak 180PK Airco Cruise Camera Standkachel Euro6 L3 Airco Trekhaak Cruise control | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 181994 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 180 hv, kuormakyky: 2465 kg, kokonaispaino: 5200 kg | 15 400 EUR |
| Iveco Daily 35S12 L2H2 - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Camara trasera - Euro 6 - L2 | valmistusvuosi: 2018, ajomäärä: 97371 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 116 hv, kuormakyky: 1320 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 14 450 EUR |
| Iveco DAILY 35 S 15 L3 H2 KLIMATRONIC | valmistusvuosi: 2018, ajomäärä: 190000 km, polttoaine: diesel, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 150 hv, kuormakyky: 1200 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 9 324 EUR |
| Iveco Daily 35S16 H 3.0L *R3.750mm*AHK*Automatik* 2x | Uusi, ajomäärä: 200 km, moottoriteho: 160 hv, kokonaispaino: 3500 kg | 37 890 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 72304 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 157 hv, kuormakyky: 1191 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 22 850 EUR |
| Iveco Daily 35C21 BPM VRIJ! 3.0L Black Edition Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht LED ACC CarPlay Camera Parkeersensoren L4H2 16m3 Airco | Uusi, valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 2521 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 210 hv, kuormakyky: 915 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 47 800 EUR |
| Iveco Daily 35C18 BPM VRIJ! 3.0L Automaat L3H2 180PK Dubbellucht 3,5t Trekgewicht ACC Navi Camera Parkeersensoren 16m3 Euro6 L4H2 16m3 Airco | Uusi, valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 405 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 180 hv, kuormakyky: 873 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 48 650 EUR |
| Iveco Daily 35S16V 2.3 352 L2H1 Automaat Airco Cruise 3 Zits A | valmistusvuosi: 2020, ajomäärä: 202821 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 156 hv | 15 950 EUR |
| Iveco Daily 35S21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat L2H2 210PK 2025-Model 3,5t Trekgewicht ACC LED Navi LM-Velgen Camera Euro6 L2 12m3 Airco Trekhaak | Uusi, valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 355 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 210 hv, kuormakyky: 1114 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 44 200 EUR |




