Renault Master Van 2.3 DCI myytävänä





RENAULT Master III 2.3 DCI 145 FRIGO
20 990EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 23 882 USD





RENAULT - MASTER FURGON 2.3 DCI - VAN
2 250EUR
- ≈ 2 560 USD


RENAULT Master III Van 2.3 dCi FWD 125 CV H2 NACELLE
11 999EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 652 USD





Renault Master 2.3 DCI 150





Renault Master III 2.3 dCi 150 FWD
1 770EUR
- ≈ 2 013 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





2023 Renault Master 2.3DCI Blue 100 KW KA L3H2 Cargo Van





Renault Master 2.3 DCI 125





RENAULT MASTER 2.3 DCI CESTA ELEVADORA PORTAPERSONAS
32 500EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 36 977 USD





RENAULT Master 2.3 dCi 4x4 OBERAIGNER...
33 445,38EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 38 053,05 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Renault Master 2.3 dCi 125 dob.kab





Renault Master 2.3 DCI 130 H2 LAADKLEP
10 450EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 11 889 USD





RENAULT MASTER LL35 2.3 DCI 130PS BUSINESS





Renault Master 2.3 DCI 135 FRIGO
9 800EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 11 150 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





RENAULT MASTER 2.3 DCI CESTA ELEVADORA PORTAPERSONAS 150 CV
28 500EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 32 426 USD





RENAULT MASTER 2.3 DCI CESTA ELEVADORA PORTAPERSONAS 150 CV
28 500EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 32 426 USD





RENAULT MASTER 2.3 DCI CESTA ELEVADORA PORTAPERSONAS 130 CV
25 000EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 28 444 USD





Renault Master 2.3 dCi Airco Dubbel Cabine
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Renault Master 2.3 DCI 150 Autom. Möbeltransporter Klima
9 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 11 264 USD





Renault Master 2.3 DCI 150 Autom. Möbeltransporter Klima
8 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 10 126 USD





Renault Master 2.3 DCI 150 L3H2
13 850EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 15 758 USD
Renault Master Van 2.3 DCI myytävänä: markkinakatsaus
Suosituimmat mallit
Tärkeimmät ostopaikat
Alankomaat (Tarjoukset: 37), Unkari (Tarjoukset: 15), Saksa (Tarjoukset: 10), Ranska (Tarjoukset: 9), Espanja (Tarjoukset: 5)
Tekniset tiedot
| Istuimien määrä | 2–7 |
| Kuormakyky, kg | 645–1 554 |
| Kokonaispaino, kg | 3 500–3 500 |
| Moottoriteho, hv | 123–150 |
| Hinta, EUR | 590–32 500 |
| Vuosi | 2011–2024 |
| Ajomäärä km | 7 608–345 530 |
| Rekisteröintivuosi | 2013–2024 |
Hinnat Tavara-autot RENAULT Master
| 2014 - RENAULT - MASTER - T35 2.3 DCI L2H2 - COMMERCIAL VEHICLE | valmistusvuosi: 2014 | 590 EUR |
| RENAULT Master 2.3 dCi 4x4 OBERAIGNER... | ajomäärä: 26411 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 7, moottoriteho: 130 hv, kokonaispaino: 3500 kg | 33 445,38 EUR |
| Renault Master 2.3 dCi 145 pk L2H2 EXPORT 270Gr.Deuren/ Gev.Stoel/ Airco/ Navi/ Cruise/ PDC/ Sidebars | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 177682 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 2, moottoriteho: 145 hv, kuormakyky: 1545 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 8 500 EUR |
| 2015 RENAULT MASTER T35 2.3 DCI L2 COMMERCIAL VEHICLE | valmistusvuosi: 2015 | 1 000 EUR |
| Renault Master 2.3 DCI 130 H2 LAADKLEP | valmistusvuosi: 2019, ajomäärä: 218271 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 6, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 131 hv, kuormakyky: 945 kg, kokonaispaino: 2800 kg | 10 450 EUR |
| RENAULT MASTER 2.3 DCI FRIGORIFICA 135 CV - 3.5T | valmistusvuosi: 2015, ajomäärä: 204000 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 5, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 135 hv, kuormakyky: 800 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 22 500 EUR |
| Renault master caisse hayon - 2.3 dci 145 - 2020 - probleme mecanique | valmistusvuosi: 2020, ajomäärä: 270000 km, polttoaine: diesel, istuimien määrä: 3, moottoriteho: 145 hv | 6 600 EUR |
| Renault Master Plancher T35 2.3 DCI 150PK Lowliner Bakwagen Airco Cruise Control Camera Foodtruck Meubelbak Paardenwagen | valmistusvuosi: 2022, ajomäärä: 196387 km, polttoaine: diesel, istuimien määrä: 2, moottoriteho: 150 hv, kuormakyky: 1140 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 11 945 EUR |
| Renault Master T35 2.3dCi 145pk L3H2 Navi Camera Clima Cruise EURO 6! | valmistusvuosi: 2018, ajomäärä: 289622 km, istuimien määrä: 3 | 7 400 EUR |
| Renault Master T35 2.3 dCi 92KW L2 DOKA Dubbelcabine | valmistusvuosi: 2013, ajomäärä: 345530 km, polttoaine: diesel, euronormi: Euro 5, istuimien määrä: 6, moottoriteho: 125 hv, kuormakyky: 1291 kg, kokonaispaino: 3500 kg | 5 900 EUR |



