Volvo FH4 460 myytävänä





Volvo FH 4 460
18 750EUR
- ≈ 21 644 USD
Volvo FH4 460 GLOB
27 450EUR
- ≈ 31 688 USD
Volvo FH4 460 GLOB
28 450EUR
- ≈ 32 842 USD





Volvo FH460 4X2 Skadet


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Volvo FH 460 4x2 PTO + WRC
46 000EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 53 101 USD





Volvo FH 460 4X2 Freno VEB+
69 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 80 691 USD





VOLVO FH-460 4x2 Winterdienst/SZM
72 900EUR
- ≈ 84 155 USD





Volvo FH 460 TC 4x2 VDS + Standairco
51 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 59 912 USD





Volvo FH 460 4X2 EURO 6 MEGA
35 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 41 500 USD





Volvo FH 460 4X2 VEB+ 2xTanks
63 400EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 73 188 USD





Volvo FH 460 4X2 VEB+ 2xTanks
63 400EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 73 188 USD





Volvo FH 460 FH 4X2 Globe VEB+ 2xTanks ACC
76 400EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 88 195 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Volvo FH 460 4X2 Low Roof! VEB+ Compressor
35 400EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 40 865 USD





Volvo FH 460 4X2 EURO 6 + TRS COOLING
38 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 44 963 USD





Volvo FH 460 4x2 trekker Globetrotter XL / Hydraulic
64 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 74 977 USD





Volvo FH460 4x2 - Ch.Nr. DB638256
15 400EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 17 777 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volvo FH 460 4x2 I-Save + Dubbele PTO
46 000EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 53 101 USD





Volvo FH 460 4×2 CIĄGNIK SIODŁOWY 2017 rok, hydraulika
35 000EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 40 403 USD





VOLVO FH12 460HP 6x4 Manual BigAxles
13 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 16 046 USD





Volvo FH 460 FH 4X2 LNG! M chassis ADR Alcoa's
27 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 32 207 USD
Volvo FH4 460 myytävänä: markkinakatsaus
Tärkeimmät ostopaikat
Alankomaat (Tarjoukset: 54), Itävalta (Tarjoukset: 12), Saksa (Tarjoukset: 5), Ranska (Tarjoukset: 3), Belgia (Tarjoukset: 1)
Tekniset tiedot
| Kuormakyky, kg | 9 538–18 261 |
| Kokonaispaino, kg | 8 175–27 000 |
| Moottoriteho, hv | 459–470 |
| Hinta, EUR | 15 400–109 900 |
| Vuosi | 2005–2025 |
| Ajomäärä km | 83 000–1 191 292 |
| Rekisteröintivuosi | 2010–2025 |
Hinnat Vetopöytäautot VOLVO
| Volvo FH 13 460 EEV, FIN: YV2AG20A4DB666699 | valmistusvuosi: 2013, ajomäärä: 677521 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 5, moottoriteho: 469 hv, kuormakyky: 9538 kg, kokonaispaino: 18000 kg | 26 900 EUR |
| Volvo FH 460 4X2 EURO 6 - GlobeXL - 758.000 KM | valmistusvuosi: 2018, ajomäärä: 758761 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 470 hv, kuormakyky: 9729 kg, kokonaispaino: 18000 kg | 28 950 EUR |
| Volvo FH 460 4x2 trekker Globetrotter XL / Hydraulic | valmistusvuosi: 2022, ajomäärä: 420000 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv, kuormakyky: 12257 kg, kokonaispaino: 20500 kg | 64 950 EUR |
| Volvo FH 460 4X2 Mega XL 2x Tanks Navi ACC | valmistusvuosi: 2023, ajomäärä: 308088 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv, kokonaispaino: 19000 kg | 59 400 EUR |
| Volvo FH 460 4X2 Retarder 2x Tanks 90% Tyres! | valmistusvuosi: 2023, ajomäärä: 461884 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv, kuormakyky: 11919 kg, kokonaispaino: 20500 kg | 59 900 EUR |
| Volvo FH 460 TC 4x2 VDS + Suitable for ADR | valmistusvuosi: 2024, ajomäärä: 286084 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 469 hv, kuormakyky: 9828 kg, kokonaispaino: 18000 kg | 88 200 EUR |
| Volvo FH 460 Aero 6x2/4 I-Park + I-Save | valmistusvuosi: 2025, ajomäärä: 133911 km, pyörien kaava: 6x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 470 hv, kuormakyky: 18153 kg, kokonaispaino: 27000 kg | 115 000 EUR |
| Volvo FH 460 4X2 Freno VEB+ | valmistusvuosi: 2023, ajomäärä: 317061 km, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv, kokonaispaino: 20500 kg | 69 900 EUR |
| Volvo FH 13.460 Globetrotter 4x2 - Full spoiler - VEB + - Frigo | valmistusvuosi: 2019, ajomäärä: 477390 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv, kokonaispaino: 19000 kg | 34 900 EUR |
| Volvo FH 460 4X2 VEB+ 2xTanks | valmistusvuosi: 2023, ajomäärä: 460354 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv, kokonaispaino: 21000 kg | 63 400 EUR |





