Vetopöytäautot DAF XF ilmastointilaite





DAF XF480FT Push Floor Hydraulics
17 500EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 19 985 USD





DAF XF 480 ssc mega tractor unit
15 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 18 157 USD





DAF XF 480 FTG 6X2/4 Space Cab - PTO - nieuwe banden - APK 01/2027
24 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 28 436 USD





DAF XF 460 Space Cab
6 850EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 7 822 USD





DAF XF 480 FT EURO 6
14 450EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 16 502 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 440 FT
10 450EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 11 934 USD





DAF XF 450 H4EN3 XF450
12 999EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 14 844 USD





DAF XF 480 ADR Standairco 2X tank 348.374 NL Truck APK/TUV 17-02-2027
43 500EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 49 677 USD


DAF XF 480
28 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 33 004 USD



Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XF 480
28 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 33 004 USD






DAF XF 480 EURO 6, Standairco
17 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 20 441 USD





DAF XF 530 4X2 SC Retarder Hydraulik PTO Standklima ACC Alcoa's
14 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 17 015 USD





DAF XF 480 FT + HYDRAULICS MET FABRIEKS GARANTIE
89 500EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 102 209 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit 409.400KM
22 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 26 152 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit
13 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 15 873 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit
18 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 21 583 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit
18 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 21 583 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480 SSC tractor unit
18 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 21 583 USD





DAF XF 460 SSC tractor unit
10 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 12 447 USD





DAF XF 480 SSC tractor unit
18 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 21 583 USD
Vetopöytäautot DAF XF: markkinakatsaus
Tärkeimmät ostopaikat
Alankomaat (Tarjoukset: 392), Belgia (Tarjoukset: 146), Saksa (Tarjoukset: 69), Unkari (Tarjoukset: 29), Tšekinmaa (Tarjoukset: 28)
Tekniset tiedot
| Kuormakyky, kg | 9 665–18 145 |
| Kokonaispaino, kg | 18 000–28 898 |
| Moottoriteho, hv | 429–530 |
| Hinta, EUR | 8 700–49 791 |
| Vuosi | 2014–2023 |
| Ajomäärä km | 254 569–1 123 475 |
| Rekisteröintivuosi | 2014–2023 |
Hinnat Vetopöytäautot DAF XF
| DAF XF 450 FT Space cab - zij skirts - holland truck - tacho 2 | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 817000 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 448 hv, kuormakyky: 11563 kg, kokonaispaino: 19500 kg | 11 499 EUR |
| DAF XF 480 | valmistusvuosi: 2020, ajomäärä: 630605 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 483 hv, kuormakyky: 11003 kg, kokonaispaino: 19500 kg | 20 900 EUR |
| DAF XF 480 / SPACE CAB / HYDRAULIKA / ALUFELGI | valmistusvuosi: 2021, ajomäärä: 417000 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 480 hv | 35 000 EUR |
| DAF XF 480 ssc mega tractor unit | valmistusvuosi: 2020, ajomäärä: 662100 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 483 hv, kuormakyky: 11273 kg, kokonaispaino: 19500 kg | 15 900 EUR |
| DAF XF 530 FT / Intarder / PTO / Kipphyd. / 6D | valmistusvuosi: 2021, ajomäärä: 417141 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 530 hv, kokonaispaino: 18000 kg | 34 500 EUR |
| DAF XF 530 FT 4x2 Euro 6 | valmistusvuosi: 2022, ajomäärä: 591400 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 530 hv, kuormakyky: 12006 kg, kokonaispaino: 20500 kg | 32 000 EUR |
| DAF XF 480 SSC 2X TANK 460TKM | valmistusvuosi: 2021, ajomäärä: 459736 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 480 hv | 29 900 EUR |
| DAF XF 480 FT EURO 6 | valmistusvuosi: 2018, ajomäärä: 1023189 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 483 hv, kuormakyky: 12168 kg, kokonaispaino: 20500 kg | 14 450 EUR |
| DAF XF 530 4X2 Retarder 2xTanks Full-Air Leder Alcoa's Standklima | valmistusvuosi: 2020, ajomäärä: 646328 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 530 hv, kuormakyky: 11957 kg, kokonaispaino: 20500 kg | 34 800 EUR |
| DAF XF 530 FT/SSC/EU6d/Stand-AC/ACC/LGS/MDS/Hydrl./ | valmistusvuosi: 2020, ajomäärä: 654109 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 530 hv, kokonaispaino: 18000 kg | 27 999 EUR |






