Vetopöytäautot MAN TGX 2017 Vuosi

MAN TGX 18.460 BL XLX ADR *Retarder/Alcoa/Standklima
11 990EUR
Hinta sis. ALV
- ≈ 13 703 USD





MAN TGX 18.420 RETARDER - TIPPER HYDRAULICS
14 950EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 17 086 USD





MAN TGX 18.460 4X2 XXL Good Tyres!
13 400EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 15 314 USD





MAN TGX 18.460 4X2 XXL 80% Tyres
13 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 15 886 USD





MAN TGX 18.460 * RETARDER * EURO6 * 4X2 * 2 BIG TANK *
12 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 14 743 USD





MAN TGX 480
11 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 13 600 USD





MAN TGX 500
10 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 12 457 USD





MAN TGX 18.500 4X2 NL-Truck Retarder 2x Tanks Hydraulik Standklima ACC Leder Alcoa's
15 900EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 18 171 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value

MAN TGX 18.500 XXL Red Lion *MY18/Retarder/Alcoa/ACC
16 990EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 19 417 USD





MAN TGX 28.500





MAN TGX18.460
15 000EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 17 143 USD





MAN TGX 18.480, EURO 6, NAVIGATION, RETARDER, INDEPENDENT AIR CONDITIONING
12 500EUR
- ≈ 14 286 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN TGX 18.420 4X2 EURO 6





MAN TGX 18.420 4X2 EURO 6





MAN Tgx 500
14 000EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 16 000 USD





MAN Tgx 500
13 800EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 15 771 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MAN TGX 18.460 XXL
15 990EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 18 274 USD





MAN TGX 18.460 4X2 XXL Navi Standklima
13 400EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 15 314 USD





MAN TGX 26-500 XXL NEW TYPE TACHO
19 000EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 21 714 USD





MAN TGX 18.420 NL TRUCK
13 500EUR
Hinta ilman ALV
- ≈ 15 429 USD
Vetopöytäautot MAN TGX: markkinakatsaus
Suosituimmat mallit
Tärkeimmät ostopaikat
Alankomaat (Tarjoukset: 21), Saksa (Tarjoukset: 19), Belgia (Tarjoukset: 16), Ranska (Tarjoukset: 11), Itävalta (Tarjoukset: 10)
Tekniset tiedot
| Kuormakyky, kg | 9 821–25 050 |
| Kokonaispaino, kg | 18 000–38 000 |
| Moottoriteho, hv | 419–609 |
| Hinta, EUR | 10 900–55 900 |
| Vuosi | 2017–2017 |
| Ajomäärä km | 341 943–1 036 866 |
| Rekisteröintivuosi | 2016–2018 |
Hinnat Vetopöytäautot MAN TGX
| MAN TGX 18.440 XXL Low Deck, Retarder, Standklima, Euro 6, | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 854105 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 440 hv, kokonaispaino: 18000 kg | 15 900 EUR |
| MAN TGX 18.460 4X2 TREKKER/TRACTOR/SZM EURO 6 | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 400169 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6 | 37 000 EUR |
| MAN TGX 18.500 4x2 + Retarder | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 751000 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 500 hv, kokonaispaino: 18000 kg | 13 900 EUR |
| MAN TGX 18.500 4x2 BLS/Retarder/StandAC/48t/ACC/EU6c | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 727478 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 500 hv, kokonaispaino: 18000 kg | 9 999 EUR |
| MAN TGX 18.500 XLX, Standklima, Retarder E6 | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 763524 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 500 hv, kokonaispaino: 18000 kg | 15 900 EUR |
| MAN TGX 18.420 XLX, E6 | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 948266 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 419 hv, kokonaispaino: 18000 kg | 12 900 EUR |
| MAN 18.460 TGX XLX 4X4H PTO+HYDR. | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 418789 km, pyörien kaava: 4x4, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv, kuormakyky: 12536 kg, kokonaispaino: 20500 kg | 20 950 EUR |
| MAN TGX 18.460 4X2 XXL Good Tyres! | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 927835 km, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv, kokonaispaino: 21000 kg | 13 400 EUR |
| MAN TGX 18.420 Low deck - Lifting 5th wheel - Retarder - 2x Rockinger - Night clima | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 950104 km, pyörien kaava: 4x2, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 420 hv, kuormakyky: 8860 kg, kokonaispaino: 18000 kg | 13 900 EUR |
| MAN TGX 18.460 4x4 Hydro drive**499.000km**TGX 460 | valmistusvuosi: 2017, ajomäärä: 499000 km, pyörien kaava: 4x4, euronormi: Euro 6, moottoriteho: 460 hv | 12 500 EUR |






